Plan d'entretien 10 km semi marathon et marathon
Afin d'entretenir l'ensemble de vos qualités de coureur à pied entre deux préparations majeures sur 10 km, semi-marathon ou marathon, Gilles Dorval entraineur certifié 3eme degré par la Fédération Française d'Athlétisme vous propose un plan d'entrainement "entretien" sur 4 semaines. Ce plan peut-être répété plusieurs fois de suite.
Contenu du plan d'entretien
Le plan comprend 3 semaines de travail + 1 semaine de relâchement. Attention à faire les footings à une allure cool. En aucun cas, ils ne doivent engendrer de la fatigue. A chacun de choisir le programme correspondant au nombre d'entrainements effectués par semaine
Semaine 1 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing 45' | x | x | x | |
Mardi | VMA Footing de 25'+ 2X8' (30''-30'') R=3' + 15' de Récup | x | x | x | x |
Mercredi | Footing de 45'-1h | x | |||
Jeudi | AS Footing 20'+ 4 à 5x1000m R=2' + 10' de Récip | x | x | ||
Vendredi | |||||
Samedi | Footing 45' | x | x | x | x |
Dimanche | Sortie longue de 1h10 avec 2x8' à 85%FCM | x | x | x | x |
Semaine 2 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing 45' | x | |||
Mardi | Fartlek Footing 20' + 1/1'/2'/2'/3'/3'/2'/2'/1'/1' avec R=1' à 1'30' | x | x | x | x |
Mercredi | Footing de 45'-1h | x | x | x | |
Jeudi | VMA Footing 25'+ 2x4X500m r=1'15'' et R=3' + 10' Récup | x | x | x | |
Vendredi | |||||
Samedi | Footing 45' | x | x | x | |
Dimanche | Sortie longue de 1h10 avec 2x8' à 85%FCM | x | x | x | x |
Semaine 3 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | Footing 45' | x | |||
Mardi | VMA Footing de 25'+ 12x300m R=1'+ 15' de Récup | x | x | x | |
Mercredi | Footing de 45'-1h | x | x | x | |
Jeudi | AS Footing 20'+ 2x2000m R=2' + 15' de Récip | x | x | x | x |
Vendredi | |||||
Samedi | Footing 45' | x | x | x | |
Dimanche | Sortie longue de 1h15 avec 2x10' à 85%FCM | x | x | x | x |
Semaine 4 | Nombre de séances | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lundi | |||||
Mardi | Footing 45' | x | x | x | x |
Mercredi | |||||
Jeudi | VMA Footing de 25'+ 2X8' (30''-30'') R=3' + 15' de Récip | x | x | x | x |
Vendredi | |||||
Samedi | Footing 45' | x | x | x | x |
Dimanche | Footing de 45'-1h | x | x |

Article écrit par Gilles Dorval
Créateur du site Conseils-courseapied.com
Entraîneur course hors stade 3eme degré FFA
Gilles Dorval
Sur youtube
Sur facebook