[kyoden][2024] CR du Grand Raid de l'Ultra Marin
- kyoden
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 526
Réponse de kyoden sur le sujet [kyoden][2018] prépa semi la Brière puis Nantes
Posted il y a 6 ans 7 mois #495402
Mercredi : endurance
Footing tranquille pour récupérer de la veille, mais les jambes en ont décidé autrement. Elles ont accéléré petit à petit, elles avaient sûrement besoin de se réchauffer vu le froid qu'il faisait. Forcé à bien ralentir sur la fin pour faire une vrai séance de récup.
Bilan de la sortie :
Distance: 12,61 km
Temps: 00:54:23
Allure Moy: 4'18''/km soit 13.95 km/h
FC Moy: 151 (77%)
FC Max: 164 (84%)
Dénivelé: +37m / -39m
1. 1,92km en 9'06'' : 4'44''/km - FCmoy 143 (73%) , FCMax 158 (81%) - 0m D+ | 0m D-
2. 2,1km en 9'32'' : 4'32''/km - FCmoy 151 (77%) , FCMax 158 (81%) - 0m D+ | 0m D-
3. 1,23km en 5'28'' : 4'27''/km - FCmoy 152 (78%) , FCMax 161 (83%) - 0m D+ | 0m D-
4. 2,29km en 9'36'' : 4'11''/km - FCmoy 152 (78%) , FCMax 159 (82%) - 4m D+ | 7m D-
5. 2,04km en 8'28'' : 4'08''/km - FCmoy 155 (79%) , FCMax 161 (83%) - 15m D+ | 14m D-
6. 2,56km en 10'04'' : 3'55''/km - FCmoy 154 (79%) , FCMax 164 (84%) - 18m D+ | 18m D-
7. 0,47km en 2'06'' : 4'28''/km - FCmoy 149 (76%) , FCMax 164 (84%) - 0m D+ | 0m D-
Jeudi : VMA courte
Exactement la même séance qu'il y a 15 jours soit 3 séries de 6 x 300m en 57'' r:100m R:500m, par contre sur une meilleure piste (tartan vs cendré). J'ai eu du mal, il faisait pas terrible : pluie et un peu froid. Sur la dernière série, j'étais le seul clampin sur la piste et un corbeau.
Bilan de la sortie :
Distance: 13,9 km
Temps: 00:58:04
Allure Moy: 4'10''/km soit 14.40 km/h
FC Moy: 156 (80%)
FC Max: 181 (93%)
1. 4,24km en 19'38'' : 4'37''/km - FCmoy 142 (73%) , FCMax 161 (83%)
2. 0,29km en 0'56,6 : 3'12''/km - FCmoy 162 (83%) , FCMax 171 (88%)
3. 0,1km en 0'26,7 : 4'33''/km - FCmoy 169 (87%) , FCMax 171 (88%)
4. 0,29km en 0'56,7 : 3'16''/km - FCmoy 171 (88%) , FCMax 175 (90%)
5. 0,1km en 0'27,5 : 4'24''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 176 (90%)
6. 0,29km en 0'56,5 : 3'13''/km - FCmoy 174 (89%) , FCMax 181 (93%)
7. 0,1km en 0'26,8 : 4'30''/km - FCmoy 174 (89%) , FCMax 179 (92%)
8. 0,3km en 0'57,6 : 3'12''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 177 (91%)
9. 0,1km en 0'26,3 : 4'32''/km - FCmoy 174 (89%) , FCMax 177 (91%)
10. 0,3km en 0'57,2 : 3'09''/km - FCmoy 174 (89%) , FCMax 177 (91%)
11. 0,1km en 0'27,7 : 4'46''/km - FCmoy 174 (89%) , FCMax 177 (91%)
12. 0,28km en 0'56,9 : 3'20''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 176 (90%)
13. 0,51km en 2'17'' : 4'30''/km - FCmoy 160 (82%) , FCMax 177 (91%)
14. 0,3km en 0'57,4 : 3'11''/km - FCmoy 164 (84%) , FCMax 171 (88%)
15. 0,09km en 0'25,7 : 4'39''/km - FCmoy 170 (87%) , FCMax 172 (88%)
16. 0,3km en 0'56,7 : 3'11''/km - FCmoy 171 (88%) , FCMax 174 (89%)
17. 0,09km en 0'26,8 : 4'52''/km - FCmoy 172 (88%) , FCMax 174 (89%)
18. 0,29km en 0'56,1 : 3'11''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 176 (90%)
19. 0,1km en 0'27,7 : 4'43''/km - FCmoy 174 (89%) , FCMax 177 (91%)
20. 0,29km en 0'57,2 : 3'15''/km - FCmoy 172 (88%) , FCMax 177 (91%)
21. 0,1km en 0'26,8 : 4'41''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 176 (90%)
22. 0,29km en 0'57,2 : 3'18''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 175 (90%)
23. 0,1km en 0'27,0 : 4'28''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 175 (90%)
24. 0,29km en 0'57,6 : 3'19''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 175 (90%)
25. 0,49km en 2'21'' : 4'50''/km - FCmoy 158 (81%) , FCMax 176 (90%)
26. 0,29km en 0'57,3 : 3'14''/km - FCmoy 161 (83%) , FCMax 170 (87%)
27. 0,1km en 0'27,5 : 4'46''/km - FCmoy 169 (87%) , FCMax 172 (88%)
28. 0,28km en 0'57,7 : 3'24''/km - FCmoy 169 (87%) , FCMax 174 (89%)
29. 0,1km en 0'26,9 : 4'39''/km - FCmoy 171 (88%) , FCMax 174 (89%)
30. 0,28km en 0'56,6 : 3'21''/km - FCmoy 171 (88%) , FCMax 175 (90%)
31. 0,1km en 0'27,4 : 4'46''/km - FCmoy 172 (88%) , FCMax 175 (90%)
32. 0,28km en 0'57,3 : 3'22''/km - FCmoy 171 (88%) , FCMax 175 (90%)
33. 0,1km en 0'27,2 : 4'39''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 176 (90%)
34. 0,29km en 0'56,7 : 3'14''/km - FCmoy 172 (88%) , FCMax 175 (90%)
35. 0,1km en 0'27,1 : 4'44''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 176 (90%)
36. 0,28km en 0'56,7 : 3'22''/km - FCmoy 172 (88%) , FCMax 176 (90%)
37. 0,15km en 2'10'' : 14'01''/km - FCmoy 146 (75%) , FCMax 176 (90%)
38. 1,83km en 7'46'' : 4'15''/km - FCmoy 145 (74%) , FCMax 151 (77%)
Footing tranquille pour récupérer de la veille, mais les jambes en ont décidé autrement. Elles ont accéléré petit à petit, elles avaient sûrement besoin de se réchauffer vu le froid qu'il faisait. Forcé à bien ralentir sur la fin pour faire une vrai séance de récup.
Bilan de la sortie :
Distance: 12,61 km
Temps: 00:54:23
Allure Moy: 4'18''/km soit 13.95 km/h
FC Moy: 151 (77%)
FC Max: 164 (84%)
Dénivelé: +37m / -39m
Attention : Spoiler !
1. 1,92km en 9'06'' : 4'44''/km - FCmoy 143 (73%) , FCMax 158 (81%) - 0m D+ | 0m D-
2. 2,1km en 9'32'' : 4'32''/km - FCmoy 151 (77%) , FCMax 158 (81%) - 0m D+ | 0m D-
3. 1,23km en 5'28'' : 4'27''/km - FCmoy 152 (78%) , FCMax 161 (83%) - 0m D+ | 0m D-
4. 2,29km en 9'36'' : 4'11''/km - FCmoy 152 (78%) , FCMax 159 (82%) - 4m D+ | 7m D-
5. 2,04km en 8'28'' : 4'08''/km - FCmoy 155 (79%) , FCMax 161 (83%) - 15m D+ | 14m D-
6. 2,56km en 10'04'' : 3'55''/km - FCmoy 154 (79%) , FCMax 164 (84%) - 18m D+ | 18m D-
7. 0,47km en 2'06'' : 4'28''/km - FCmoy 149 (76%) , FCMax 164 (84%) - 0m D+ | 0m D-
Jeudi : VMA courte
Exactement la même séance qu'il y a 15 jours soit 3 séries de 6 x 300m en 57'' r:100m R:500m, par contre sur une meilleure piste (tartan vs cendré). J'ai eu du mal, il faisait pas terrible : pluie et un peu froid. Sur la dernière série, j'étais le seul clampin sur la piste et un corbeau.
Bilan de la sortie :
Distance: 13,9 km
Temps: 00:58:04
Allure Moy: 4'10''/km soit 14.40 km/h
FC Moy: 156 (80%)
FC Max: 181 (93%)
Attention : Spoiler !
1. 4,24km en 19'38'' : 4'37''/km - FCmoy 142 (73%) , FCMax 161 (83%)
2. 0,29km en 0'56,6 : 3'12''/km - FCmoy 162 (83%) , FCMax 171 (88%)
3. 0,1km en 0'26,7 : 4'33''/km - FCmoy 169 (87%) , FCMax 171 (88%)
4. 0,29km en 0'56,7 : 3'16''/km - FCmoy 171 (88%) , FCMax 175 (90%)
5. 0,1km en 0'27,5 : 4'24''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 176 (90%)
6. 0,29km en 0'56,5 : 3'13''/km - FCmoy 174 (89%) , FCMax 181 (93%)
7. 0,1km en 0'26,8 : 4'30''/km - FCmoy 174 (89%) , FCMax 179 (92%)
8. 0,3km en 0'57,6 : 3'12''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 177 (91%)
9. 0,1km en 0'26,3 : 4'32''/km - FCmoy 174 (89%) , FCMax 177 (91%)
10. 0,3km en 0'57,2 : 3'09''/km - FCmoy 174 (89%) , FCMax 177 (91%)
11. 0,1km en 0'27,7 : 4'46''/km - FCmoy 174 (89%) , FCMax 177 (91%)
12. 0,28km en 0'56,9 : 3'20''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 176 (90%)
13. 0,51km en 2'17'' : 4'30''/km - FCmoy 160 (82%) , FCMax 177 (91%)
14. 0,3km en 0'57,4 : 3'11''/km - FCmoy 164 (84%) , FCMax 171 (88%)
15. 0,09km en 0'25,7 : 4'39''/km - FCmoy 170 (87%) , FCMax 172 (88%)
16. 0,3km en 0'56,7 : 3'11''/km - FCmoy 171 (88%) , FCMax 174 (89%)
17. 0,09km en 0'26,8 : 4'52''/km - FCmoy 172 (88%) , FCMax 174 (89%)
18. 0,29km en 0'56,1 : 3'11''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 176 (90%)
19. 0,1km en 0'27,7 : 4'43''/km - FCmoy 174 (89%) , FCMax 177 (91%)
20. 0,29km en 0'57,2 : 3'15''/km - FCmoy 172 (88%) , FCMax 177 (91%)
21. 0,1km en 0'26,8 : 4'41''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 176 (90%)
22. 0,29km en 0'57,2 : 3'18''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 175 (90%)
23. 0,1km en 0'27,0 : 4'28''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 175 (90%)
24. 0,29km en 0'57,6 : 3'19''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 175 (90%)
25. 0,49km en 2'21'' : 4'50''/km - FCmoy 158 (81%) , FCMax 176 (90%)
26. 0,29km en 0'57,3 : 3'14''/km - FCmoy 161 (83%) , FCMax 170 (87%)
27. 0,1km en 0'27,5 : 4'46''/km - FCmoy 169 (87%) , FCMax 172 (88%)
28. 0,28km en 0'57,7 : 3'24''/km - FCmoy 169 (87%) , FCMax 174 (89%)
29. 0,1km en 0'26,9 : 4'39''/km - FCmoy 171 (88%) , FCMax 174 (89%)
30. 0,28km en 0'56,6 : 3'21''/km - FCmoy 171 (88%) , FCMax 175 (90%)
31. 0,1km en 0'27,4 : 4'46''/km - FCmoy 172 (88%) , FCMax 175 (90%)
32. 0,28km en 0'57,3 : 3'22''/km - FCmoy 171 (88%) , FCMax 175 (90%)
33. 0,1km en 0'27,2 : 4'39''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 176 (90%)
34. 0,29km en 0'56,7 : 3'14''/km - FCmoy 172 (88%) , FCMax 175 (90%)
35. 0,1km en 0'27,1 : 4'44''/km - FCmoy 173 (89%) , FCMax 176 (90%)
36. 0,28km en 0'56,7 : 3'22''/km - FCmoy 172 (88%) , FCMax 176 (90%)
37. 0,15km en 2'10'' : 14'01''/km - FCmoy 146 (75%) , FCMax 176 (90%)
38. 1,83km en 7'46'' : 4'15''/km - FCmoy 145 (74%) , FCMax 151 (77%)
par kyoden
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kyoden
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 526
Réponse de kyoden sur le sujet [kyoden][2018] prépa semi la Brière puis Nantes
Posted il y a 6 ans 7 mois #495403
Vendredi : footing récup (une vrai récup)
Contrairement à mercredi, j'ai fais une vrai récup en faisant mon petit tour de l'île de Nantes, tranquillement sur quasiment le même rythme tout du long.
Bilan de la sortie :
Distance: 12,05 km
Temps: 00:54:11
Allure Moy: 4'29''/km soit 13.38 km/h
FC Moy: 140 (72%)
FC Max: 154 (79%)
Dénivelé: +50m / -53m
Samedi : AS42
Belle séance d'AS42 au programme, un bloc de 55' soit 5' de plus que la semaine dernière. Depuis le début de ma prépa, j'augmente la durée de 5minutes.
Je suis allé en plein milieu de l'aprèm, je ne suis pas trop fan mais au moins il faisait beau : j'ai couru un tee-shirt On fait abstraction de la saucé que je me suis pris à l'échauffement et le RAC.
Les 15 premières minutes se sont bien passées, ensuite les 15 suivantes ont été beaucoup plus dur : montée avec vent de face... Ma moyenne est passée de 3'38'' à 3'45''. La fin était mieux car en partie plate ou en descente. Les dernières côtes étaient beaucoup plus courtes et sans vent, elles ont été moins dur à monter dans le rythme.
Bilan de la sortie :
Distance: 24,33 km
Temps: 01:35:12
Allure Moy: 3'54''/km soit 15.38 km/h
FC Moy: 158 (81%)
FC Max: 175 (90%)
Dénivelé: +125m / -127m
1. 5,8km en 25'00'' : 4'18''/km - FCmoy 145 (74%) , FCMax 156 (80%) - 27m D+ | 14m D-
2. 13,61km en 50'00'' : 3'40''/km - FCmoy 166 (85%) , FCMax 175 (90%) - 79m D+ | 85m D-
3. 1,38km en 5'00'' : 3'38''/km - FCmoy 166 (85%) , FCMax 170 (87%) - 10m D+ | 4m D-
4. 3,54km en 15'10'' : 4'17''/km - FCmoy 151 (77%) , FCMax 168 (86%) - 9m D+ | 24m D-
Oublié de programmer ma montré pour 55', j'ai donc repris la séance de samedi dernier puis continuer 5' pour faire le temps totale.
[hr]
Bilan du mois de février :
Distance: 460 km
Temps: 34h
- 3 jours sans CAP (mais 1 avec du vélo elliptique)
- 4 jours doublés CAP/CAP + 3 jours doublés CAP/elliptique
Contrairement à mercredi, j'ai fais une vrai récup en faisant mon petit tour de l'île de Nantes, tranquillement sur quasiment le même rythme tout du long.
Bilan de la sortie :
Distance: 12,05 km
Temps: 00:54:11
Allure Moy: 4'29''/km soit 13.38 km/h
FC Moy: 140 (72%)
FC Max: 154 (79%)
Dénivelé: +50m / -53m
Samedi : AS42
Belle séance d'AS42 au programme, un bloc de 55' soit 5' de plus que la semaine dernière. Depuis le début de ma prépa, j'augmente la durée de 5minutes.
Je suis allé en plein milieu de l'aprèm, je ne suis pas trop fan mais au moins il faisait beau : j'ai couru un tee-shirt On fait abstraction de la saucé que je me suis pris à l'échauffement et le RAC.
Les 15 premières minutes se sont bien passées, ensuite les 15 suivantes ont été beaucoup plus dur : montée avec vent de face... Ma moyenne est passée de 3'38'' à 3'45''. La fin était mieux car en partie plate ou en descente. Les dernières côtes étaient beaucoup plus courtes et sans vent, elles ont été moins dur à monter dans le rythme.
Bilan de la sortie :
Distance: 24,33 km
Temps: 01:35:12
Allure Moy: 3'54''/km soit 15.38 km/h
FC Moy: 158 (81%)
FC Max: 175 (90%)
Dénivelé: +125m / -127m
Attention : Spoiler !
1. 5,8km en 25'00'' : 4'18''/km - FCmoy 145 (74%) , FCMax 156 (80%) - 27m D+ | 14m D-
2. 13,61km en 50'00'' : 3'40''/km - FCmoy 166 (85%) , FCMax 175 (90%) - 79m D+ | 85m D-
3. 1,38km en 5'00'' : 3'38''/km - FCmoy 166 (85%) , FCMax 170 (87%) - 10m D+ | 4m D-
4. 3,54km en 15'10'' : 4'17''/km - FCmoy 151 (77%) , FCMax 168 (86%) - 9m D+ | 24m D-
Oublié de programmer ma montré pour 55', j'ai donc repris la séance de samedi dernier puis continuer 5' pour faire le temps totale.
[hr]
Bilan du mois de février :
Distance: 460 km
Temps: 34h
- 3 jours sans CAP (mais 1 avec du vélo elliptique)
- 4 jours doublés CAP/CAP + 3 jours doublés CAP/elliptique
Last Edit:il y a 6 ans 7 mois
par kyoden
Dernière édition: il y a 6 ans 7 mois par kyoden.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kamoulox69
- Hors Ligne
- Golden runner's
- Messages : 3164
- Remerciements reçus 553
Réponse de kamoulox69 sur le sujet [kyoden][2018] prépa semi la Brière puis Nantes
Posted il y a 6 ans 7 mois #495404
Quel bilan! Quelles allures!!
par kamoulox69
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kyoden
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 526
Réponse de kyoden sur le sujet [kyoden][2018] prépa semi la Brière puis Nantes
Posted il y a 6 ans 7 mois #495422
Dimanche : footing à jeun
Parti au aurore, voir même avant il faisait encore nuit à 6h15 J'ai démarré très tranquillement car cette heure ci, les jambes ne sont pas encore bien réveillées. J'étais bien au bout d'une heure, commencé à prendre mon rythme de croisière sans essayer d'aller vite ou quoi ce soit, c'est une séance tranquille.
Bilan de la sortie :
Distance: 17,49 km
Temps: 01:27:42
Allure Moy: 5'00''/km soit 12.00 km/h
FC Moy: 134 (69%)
FC Max: 149 (76%)
Dénivelé: +100m / -104m
1. 2,65km en 14'52'' : 5'36''/km - FCmoy 128 (66%) , FCMax 140 (72%) - 7m D+ | 11m D-
2. 4,7km en 24'03'' : 5'07''/km - FCmoy 132 (68%) , FCMax 147 (75%) - 33m D+ | 34m D-
3. 4,97km en 24'16'' : 4'52''/km - FCmoy 135 (69%) , FCMax 147 (75%) - 35m D+ | 31m D-
4. 4,38km en 20'30'' : 4'40''/km - FCmoy 138 (71%) , FCMax 149 (76%) - 24m D+ | 27m D-
5. 0,79km en 3'59'' : 5'04''/km - FCmoy 142 (73%) , FCMax 145 (74%) - 0m D+ | 0m D-
[hr]
Bilan de la semaine
Distance : 126,km
Temps : 9h18
- séance 8 CAP dont 1 jour doublé CAP/CAP + 1 jour doublé CAP/elliptique
- Pas jour de récup
Encore une grosse semaine, c'était la dernière. Le semi est dans 15 jours, il va falloir commencé à baisser le volume pour arriver en forme.
Parti au aurore, voir même avant il faisait encore nuit à 6h15 J'ai démarré très tranquillement car cette heure ci, les jambes ne sont pas encore bien réveillées. J'étais bien au bout d'une heure, commencé à prendre mon rythme de croisière sans essayer d'aller vite ou quoi ce soit, c'est une séance tranquille.
Bilan de la sortie :
Distance: 17,49 km
Temps: 01:27:42
Allure Moy: 5'00''/km soit 12.00 km/h
FC Moy: 134 (69%)
FC Max: 149 (76%)
Dénivelé: +100m / -104m
Attention : Spoiler !
1. 2,65km en 14'52'' : 5'36''/km - FCmoy 128 (66%) , FCMax 140 (72%) - 7m D+ | 11m D-
2. 4,7km en 24'03'' : 5'07''/km - FCmoy 132 (68%) , FCMax 147 (75%) - 33m D+ | 34m D-
3. 4,97km en 24'16'' : 4'52''/km - FCmoy 135 (69%) , FCMax 147 (75%) - 35m D+ | 31m D-
4. 4,38km en 20'30'' : 4'40''/km - FCmoy 138 (71%) , FCMax 149 (76%) - 24m D+ | 27m D-
5. 0,79km en 3'59'' : 5'04''/km - FCmoy 142 (73%) , FCMax 145 (74%) - 0m D+ | 0m D-
[hr]
Bilan de la semaine
Distance : 126,km
Temps : 9h18
- séance 8 CAP dont 1 jour doublé CAP/CAP + 1 jour doublé CAP/elliptique
- Pas jour de récup
Encore une grosse semaine, c'était la dernière. Le semi est dans 15 jours, il va falloir commencé à baisser le volume pour arriver en forme.
par kyoden
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
- Hors Ligne
- Moderator
- Messages : 21577
- Remerciements reçus 3218
Réponse de Patrick57 sur le sujet [kyoden][2018] prépa semi la Brière puis Nantes
Posted il y a 6 ans 6 mois #495437
Les semaines s'enchainent et les belles séances et les beaux volumes également !!
Bonne fin de prépa pour ce semi !
Bonne fin de prépa pour ce semi !
par Patrick57
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kyoden
- Hors Ligne Auteur du sujet
- Golden runner's
- Messages : 2026
- Remerciements reçus 526
Réponse de kyoden sur le sujet [kyoden][2018] prépa semi la Brière puis Nantes
Posted il y a 6 ans 6 mois #495562
Lundi midi : AS10 sur tapis
Ce midi dernière séance sur tapis avec au programme 2 x 10' à 18,2km/h (3'17''/km).
Elle c'est à peu bien passé mais une belle dérive cardiaque sur les deux efforts. Je n'aurai pas pensé qu'elle arrive aussitôt et surtout dès le premier effort. Du coup avec le tapis, il faut continué malgré tout à tenir le rythme, cela permet de travailler dans le "rouge". Je pense qu'une partie est liée à la chaleur, une partie à la fatigue générale des semaines passées.
Bilan de la sortie :
Distance: 14,72 km
Temps: 01:00:27
Allure Moy: 4'06''/km soit 14.63 km/h
FC Moy: 160 (82%)
FC Max: 186 (95%)
1. 4,24km en 20'03'' : 4'43''/km - FCmoy 145 (74%) , FCMax 160 (82%)
2. 1,52km en 4'58'' : 3'17''/km - FCmoy 175 (90%) , FCMax 181 (93%)
3. 1,52km en 5'00'' : 3'17''/km - FCmoy 181 (93%) , FCMax 184 (94%)
4. 0,88km en 4'28'' : 5'07''/km - FCmoy 160 (82%) , FCMax 183 (94%)
5. 1,52km en 5'00'' : 3'17''/km - FCmoy 176 (90%) , FCMax 182 (93%)
6. 1,52km en 5'00'' : 3'17''/km - FCmoy 183 (94%) , FCMax 186 (95%)
7. 0,18km en 0'55,4 : 5'05''/km - FCmoy 176 (90%) , FCMax 185 (95%)
8. 2,02km en 10'00'' : 4'57''/km - FCmoy 155 (79%) , FCMax 158 (81%)
9. 1km en 5'00'' : 4'59''/km - FCmoy 151 (77%) , FCMax 157 (81%)
Lundi soir : vélo elliptique récup
Afin de facilité la récup, ce soir 30' de vélo elliptique en mode cool pour faire une récupération active. Suivi de 20' d'étirements+automassage.
Ce midi dernière séance sur tapis avec au programme 2 x 10' à 18,2km/h (3'17''/km).
Elle c'est à peu bien passé mais une belle dérive cardiaque sur les deux efforts. Je n'aurai pas pensé qu'elle arrive aussitôt et surtout dès le premier effort. Du coup avec le tapis, il faut continué malgré tout à tenir le rythme, cela permet de travailler dans le "rouge". Je pense qu'une partie est liée à la chaleur, une partie à la fatigue générale des semaines passées.
Bilan de la sortie :
Distance: 14,72 km
Temps: 01:00:27
Allure Moy: 4'06''/km soit 14.63 km/h
FC Moy: 160 (82%)
FC Max: 186 (95%)
Attention : Spoiler !
1. 4,24km en 20'03'' : 4'43''/km - FCmoy 145 (74%) , FCMax 160 (82%)
2. 1,52km en 4'58'' : 3'17''/km - FCmoy 175 (90%) , FCMax 181 (93%)
3. 1,52km en 5'00'' : 3'17''/km - FCmoy 181 (93%) , FCMax 184 (94%)
4. 0,88km en 4'28'' : 5'07''/km - FCmoy 160 (82%) , FCMax 183 (94%)
5. 1,52km en 5'00'' : 3'17''/km - FCmoy 176 (90%) , FCMax 182 (93%)
6. 1,52km en 5'00'' : 3'17''/km - FCmoy 183 (94%) , FCMax 186 (95%)
7. 0,18km en 0'55,4 : 5'05''/km - FCmoy 176 (90%) , FCMax 185 (95%)
8. 2,02km en 10'00'' : 4'57''/km - FCmoy 155 (79%) , FCMax 158 (81%)
9. 1km en 5'00'' : 4'59''/km - FCmoy 151 (77%) , FCMax 157 (81%)
Lundi soir : vélo elliptique récup
Afin de facilité la récup, ce soir 30' de vélo elliptique en mode cool pour faire une récupération active. Suivi de 20' d'étirements+automassage.
par kyoden
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Temps de génération de la page : 0.278 secondes