Kodama - Reprise
- oeufmollet
-
- Hors Ligne
- Messages : 8237
- Remerciements reçus 311
oeufmollet a répondu au sujet : Kodama - Reprise
en effet, elle doit pas être évidente, cette sortie AS10 avec des bonnes courbatures et avec un démarrage trop rapide, surtout en démarrant par le 3000 où t'es pas forcément encore bien chaud, pas trop le droit à l'erreur.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kodama
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Messages : 4348
- Remerciements reçus 223
Kodama a répondu au sujet : Kodama - Reprise
Yep puis avec le recul, la séance est effectivement effectuée correctement.
Mais comme souvent, je m'emballe un peu trop au début ^^
Lundi :
2x8 30-30 pour faire tourner les jambes.
Comme on était pour une fois sur piste pour ce type de séance, on est parti bien trop vite.
Ce qui s'est payé sur la fin avec en prime un mollet un peu contracté le soir.
Bilan de la sortie :
Distance: 9,79 km
Temps: 50'16''
Allure Moy: 5'08''/km soit 11.69 km/h
FC Moy: 140 (74%)
FC Max: 176 (94%)
Dénivelé: +11m / -31m
connect.garmin.com/modern/activity/5671118364
1. 4,08km en 22'40'' : 5'33''/km (00:22:40) - FCmoy 125 (66%) , FCMax 154 (82%) - -- D+ | -- D-
2. 0,18km en 0'30'' : 2'50''/km (00:23:10) - FCmoy 96 (51%) , FCMax 99 (53%) - -- D+ | -- D-
3. 0,09km en 0'30'' : 5'24''/km (00:23:40) - FCmoy 112 (60%) , FCMax 122 (65%) - -- D+ | -- D-
4. 0,17km en 0'30'' : 2'58''/km (00:24:10) - FCmoy 128 (68%) , FCMax 131 (70%) - 3m D+ | -- D-
5. 0,10km en 0'30'' : 5'00''/km (00:24:40) - FCmoy 152 (81%) , FCMax 161 (86%) - -- D+ | -- D-
6. 0,17km en 0'30'' : 2'54''/km (00:25:10) - FCmoy 163 (87%) , FCMax 170 (90%) - -- D+ | 4m D-
7. 0,10km en 0'30'' : 5'11''/km (00:25:40) - FCmoy 165 (88%) , FCMax 171 (91%) - -- D+ | -- D-
8. 0,16km en 0'30'' : 3'02''/km (00:26:10) - FCmoy 164 (87%) , FCMax 173 (92%) - -- D+ | -- D-
9. 0,08km en 0'30'' : 6'08''/km (00:26:40) - FCmoy 166 (88%) , FCMax 173 (92%) - -- D+ | -- D-
10. 0,16km en 0'30'' : 3'02''/km (00:27:10) - FCmoy 166 (88%) , FCMax 172 (91%) - 3m D+ | -- D-
11. 0,09km en 0'30'' : 5'35''/km (00:27:40) - FCmoy 167 (89%) , FCMax 173 (92%) - -- D+ | -- D-
12. 0,16km en 0'30'' : 3'11''/km (00:28:10) - FCmoy 167 (89%) , FCMax 172 (91%) - -- D+ | -- D-
13. 0,08km en 0'30'' : 5'59''/km (00:28:40) - FCmoy 166 (88%) , FCMax 172 (91%) - -- D+ | -- D-
14. 0,16km en 0'30'' : 3'13''/km (00:29:10) - FCmoy 166 (88%) , FCMax 173 (92%) - -- D+ | 3m D-
15. 0,07km en 0'30'' : 7'00''/km (00:29:40) - FCmoy 166 (88%) , FCMax 173 (92%) - -- D+ | -- D-
16. 0,15km en 0'30'' : 3'14''/km (00:30:10) - FCmoy 166 (88%) , FCMax 172 (91%) - -- D+ | -- D-
17. 0,03km en 0'30'' : 18'00''/km (00:30:40) - FCmoy 164 (87%) , FCMax 172 (91%) - -- D+ | -- D-
18. 0,03km en 0'30'' : 15'13''/km (00:31:10) - FCmoy 142 (76%) , FCMax 152 (81%) - -- D+ | -- D-
19. 0,03km en 0'30'' : 14'54''/km (00:31:40) - FCmoy 127 (68%) , FCMax 132 (70%) - -- D+ | -- D-
20. 0,07km en 0'30'' : 7'10''/km (00:32:10) - FCmoy 125 (66%) , FCMax 128 (68%) - 4m D+ | -- D-
21. 0,08km en 0'30'' : 6'12''/km (00:32:40) - FCmoy 132 (70%) , FCMax 134 (71%) - -- D+ | -- D-
22. 0,16km en 0'30'' : 3'09''/km (00:33:10) - FCmoy 151 (80%) , FCMax 164 (87%) - -- D+ | -- D-
23. 0,09km en 0'30'' : 5'36''/km (00:33:40) - FCmoy 163 (87%) , FCMax 166 (88%) - -- D+ | 3m D-
24. 0,16km en 0'30'' : 3'11''/km (00:34:10) - FCmoy 165 (88%) , FCMax 171 (91%) - -- D+ | -- D-
25. 0,08km en 0'30'' : 5'55''/km (00:34:40) - FCmoy 168 (89%) , FCMax 173 (92%) - -- D+ | -- D-
26. 0,16km en 0'30'' : 3'12''/km (00:35:10) - FCmoy 169 (90%) , FCMax 174 (93%) - -- D+ | -- D-
27. 0,08km en 0'30'' : 6'27''/km (00:35:40) - FCmoy 170 (90%) , FCMax 175 (93%) - -- D+ | -- D-
28. 0,16km en 0'30'' : 3'13''/km (00:36:10) - FCmoy 169 (90%) , FCMax 175 (93%) - -- D+ | -- D-
29. 0,08km en 0'30'' : 5'54''/km (00:36:40) - FCmoy 171 (91%) , FCMax 176 (94%) - -- D+ | -- D-
30. 0,15km en 0'30'' : 3'18''/km (00:37:10) - FCmoy 170 (90%) , FCMax 175 (93%) - -- D+ | -- D-
31. 0,08km en 0'30'' : 5'59''/km (00:37:40) - FCmoy 170 (90%) , FCMax 175 (93%) - -- D+ | -- D-
32. 0,15km en 0'30'' : 3'14''/km (00:38:10) - FCmoy 170 (90%) , FCMax 175 (93%) - 1m D+ | -- D-
33. 0,07km en 0'30'' : 6'40''/km (00:38:40) - FCmoy 171 (91%) , FCMax 176 (94%) - -- D+ | -- D-
34. 0,15km en 0'30'' : 3'19''/km (00:39:10) - FCmoy 168 (89%) , FCMax 172 (91%) - -- D+ | -- D-
35. 0,07km en 0'30'' : 7'28''/km (00:39:40) - FCmoy 167 (89%) , FCMax 173 (92%) - -- D+ | -- D-
36. 0,16km en 0'30'' : 3'07''/km (00:40:10) - FCmoy 168 (89%) , FCMax 176 (94%) - -- D+ | -- D-
37. 0,05km en 0'30'' : 10'09''/km (00:40:40) - FCmoy 168 (89%) , FCMax 176 (94%) - -- D+ | -- D-
38. 0,04km en 0'30'' : 12'36''/km (00:41:10) - FCmoy 148 (79%) , FCMax 158 (84%) - -- D+ | -- D-
39. 0,04km en 0'30'' : 12'40''/km (00:41:40) - FCmoy 133 (71%) , FCMax 139 (74%) - -- D+ | -- D-
40. 0,02km en 0'22.7'' : 16'57''/km (00:42:02) - FCmoy 126 (67%) , FCMax 127 (68%) - -- D+ | -- D-
41. 0,00km en 0'01.3'' : 8'40''/km (00:42:03) - FCmoy 126 (67%) , FCMax 126 (67%) - -- D+ | -- D-
42. 1,58km en 8'11.9'' : 5'11''/km (00:50:14) - FCmoy 142 (76%) , FCMax 149 (79%) - -- D+ | 21m D-
Mardi :
Séance tranquille pour faire tourner les jambes.
Bilan de la sortie :
Distance: 8,61 km
Temps: 42'58''
Allure Moy: 4'59''/km soit 12.04 km/h
FC Moy: 131 (70%)
FC Max: 162 (86%)
Dénivelé: +21m / -26m
connect.garmin.com/modern/activity/5671122421
1. 1,00km en 4'14.2'' : 4'14''/km (00:04:14) - FCmoy 112 (60%) , FCMax 154 (82%) - -- D+ | -- D-
2. 1,00km en 4'38.7'' : 4'39''/km (00:08:52) - FCmoy 141 (75%) , FCMax 162 (86%) - -- D+ | -- D-
3. 1,00km en 5'11.1'' : 5'11''/km (00:14:03) - FCmoy 128 (68%) , FCMax 134 (71%) - 6m D+ | 6m D-
4. 1,00km en 5'01.2'' : 5'01''/km (00:19:04) - FCmoy 130 (69%) , FCMax 133 (71%) - -- D+ | 11m D-
5. 1,00km en 5'09.8'' : 5'10''/km (00:24:13) - FCmoy 130 (69%) , FCMax 135 (72%) - -- D+ | -- D-
=> 5.00 km en 0:24:13 : 4'51''/km - FCmoy 129 (69%), FCMax 162 (86%)
cumulé 5.00 km en 0:24:13 : 4'51''/km - FCmoy 129 (69%), FCMax 162 (86%)
6. 1,00km en 5'08.7'' : 5'09''/km (00:29:21) - FCmoy 132 (70%) , FCMax 135 (72%) - -- D+ | -- D-
7. 1,00km en 5'15.4'' : 5'15''/km (00:34:36) - FCmoy 134 (71%) , FCMax 138 (73%) - 8m D+ | -- D-
8. 1,00km en 5'04.6'' : 5'05''/km (00:39:40) - FCmoy 135 (72%) , FCMax 138 (73%) - -- D+ | 9m D-
9. 0,61km en 3'14.8'' : 5'20''/km (00:42:54) - FCmoy 139 (74%) , FCMax 144 (77%) - 7m D+ | -- D-
=> 3.61 km en 0:18:41 : 5'11''/km - FCmoy 135 (72%), FCMax 144 (77%)
cumulé 8.61 km en 0:42:54 : 4'59''/km - FCmoy 131 (70%), FCMax 162 (86%)
Mais comme souvent, je m'emballe un peu trop au début ^^
Lundi :
2x8 30-30 pour faire tourner les jambes.
Comme on était pour une fois sur piste pour ce type de séance, on est parti bien trop vite.
Ce qui s'est payé sur la fin avec en prime un mollet un peu contracté le soir.
Bilan de la sortie :
Distance: 9,79 km
Temps: 50'16''
Allure Moy: 5'08''/km soit 11.69 km/h
FC Moy: 140 (74%)
FC Max: 176 (94%)
Dénivelé: +11m / -31m
connect.garmin.com/modern/activity/5671118364
Attention : Spoiler !
[ Cliquer pour agrandir ]
[ Cliquer pour masquer ]
1. 4,08km en 22'40'' : 5'33''/km (00:22:40) - FCmoy 125 (66%) , FCMax 154 (82%) - -- D+ | -- D-
2. 0,18km en 0'30'' : 2'50''/km (00:23:10) - FCmoy 96 (51%) , FCMax 99 (53%) - -- D+ | -- D-
3. 0,09km en 0'30'' : 5'24''/km (00:23:40) - FCmoy 112 (60%) , FCMax 122 (65%) - -- D+ | -- D-
4. 0,17km en 0'30'' : 2'58''/km (00:24:10) - FCmoy 128 (68%) , FCMax 131 (70%) - 3m D+ | -- D-
5. 0,10km en 0'30'' : 5'00''/km (00:24:40) - FCmoy 152 (81%) , FCMax 161 (86%) - -- D+ | -- D-
6. 0,17km en 0'30'' : 2'54''/km (00:25:10) - FCmoy 163 (87%) , FCMax 170 (90%) - -- D+ | 4m D-
7. 0,10km en 0'30'' : 5'11''/km (00:25:40) - FCmoy 165 (88%) , FCMax 171 (91%) - -- D+ | -- D-
8. 0,16km en 0'30'' : 3'02''/km (00:26:10) - FCmoy 164 (87%) , FCMax 173 (92%) - -- D+ | -- D-
9. 0,08km en 0'30'' : 6'08''/km (00:26:40) - FCmoy 166 (88%) , FCMax 173 (92%) - -- D+ | -- D-
10. 0,16km en 0'30'' : 3'02''/km (00:27:10) - FCmoy 166 (88%) , FCMax 172 (91%) - 3m D+ | -- D-
11. 0,09km en 0'30'' : 5'35''/km (00:27:40) - FCmoy 167 (89%) , FCMax 173 (92%) - -- D+ | -- D-
12. 0,16km en 0'30'' : 3'11''/km (00:28:10) - FCmoy 167 (89%) , FCMax 172 (91%) - -- D+ | -- D-
13. 0,08km en 0'30'' : 5'59''/km (00:28:40) - FCmoy 166 (88%) , FCMax 172 (91%) - -- D+ | -- D-
14. 0,16km en 0'30'' : 3'13''/km (00:29:10) - FCmoy 166 (88%) , FCMax 173 (92%) - -- D+ | 3m D-
15. 0,07km en 0'30'' : 7'00''/km (00:29:40) - FCmoy 166 (88%) , FCMax 173 (92%) - -- D+ | -- D-
16. 0,15km en 0'30'' : 3'14''/km (00:30:10) - FCmoy 166 (88%) , FCMax 172 (91%) - -- D+ | -- D-
17. 0,03km en 0'30'' : 18'00''/km (00:30:40) - FCmoy 164 (87%) , FCMax 172 (91%) - -- D+ | -- D-
18. 0,03km en 0'30'' : 15'13''/km (00:31:10) - FCmoy 142 (76%) , FCMax 152 (81%) - -- D+ | -- D-
19. 0,03km en 0'30'' : 14'54''/km (00:31:40) - FCmoy 127 (68%) , FCMax 132 (70%) - -- D+ | -- D-
20. 0,07km en 0'30'' : 7'10''/km (00:32:10) - FCmoy 125 (66%) , FCMax 128 (68%) - 4m D+ | -- D-
21. 0,08km en 0'30'' : 6'12''/km (00:32:40) - FCmoy 132 (70%) , FCMax 134 (71%) - -- D+ | -- D-
22. 0,16km en 0'30'' : 3'09''/km (00:33:10) - FCmoy 151 (80%) , FCMax 164 (87%) - -- D+ | -- D-
23. 0,09km en 0'30'' : 5'36''/km (00:33:40) - FCmoy 163 (87%) , FCMax 166 (88%) - -- D+ | 3m D-
24. 0,16km en 0'30'' : 3'11''/km (00:34:10) - FCmoy 165 (88%) , FCMax 171 (91%) - -- D+ | -- D-
25. 0,08km en 0'30'' : 5'55''/km (00:34:40) - FCmoy 168 (89%) , FCMax 173 (92%) - -- D+ | -- D-
26. 0,16km en 0'30'' : 3'12''/km (00:35:10) - FCmoy 169 (90%) , FCMax 174 (93%) - -- D+ | -- D-
27. 0,08km en 0'30'' : 6'27''/km (00:35:40) - FCmoy 170 (90%) , FCMax 175 (93%) - -- D+ | -- D-
28. 0,16km en 0'30'' : 3'13''/km (00:36:10) - FCmoy 169 (90%) , FCMax 175 (93%) - -- D+ | -- D-
29. 0,08km en 0'30'' : 5'54''/km (00:36:40) - FCmoy 171 (91%) , FCMax 176 (94%) - -- D+ | -- D-
30. 0,15km en 0'30'' : 3'18''/km (00:37:10) - FCmoy 170 (90%) , FCMax 175 (93%) - -- D+ | -- D-
31. 0,08km en 0'30'' : 5'59''/km (00:37:40) - FCmoy 170 (90%) , FCMax 175 (93%) - -- D+ | -- D-
32. 0,15km en 0'30'' : 3'14''/km (00:38:10) - FCmoy 170 (90%) , FCMax 175 (93%) - 1m D+ | -- D-
33. 0,07km en 0'30'' : 6'40''/km (00:38:40) - FCmoy 171 (91%) , FCMax 176 (94%) - -- D+ | -- D-
34. 0,15km en 0'30'' : 3'19''/km (00:39:10) - FCmoy 168 (89%) , FCMax 172 (91%) - -- D+ | -- D-
35. 0,07km en 0'30'' : 7'28''/km (00:39:40) - FCmoy 167 (89%) , FCMax 173 (92%) - -- D+ | -- D-
36. 0,16km en 0'30'' : 3'07''/km (00:40:10) - FCmoy 168 (89%) , FCMax 176 (94%) - -- D+ | -- D-
37. 0,05km en 0'30'' : 10'09''/km (00:40:40) - FCmoy 168 (89%) , FCMax 176 (94%) - -- D+ | -- D-
38. 0,04km en 0'30'' : 12'36''/km (00:41:10) - FCmoy 148 (79%) , FCMax 158 (84%) - -- D+ | -- D-
39. 0,04km en 0'30'' : 12'40''/km (00:41:40) - FCmoy 133 (71%) , FCMax 139 (74%) - -- D+ | -- D-
40. 0,02km en 0'22.7'' : 16'57''/km (00:42:02) - FCmoy 126 (67%) , FCMax 127 (68%) - -- D+ | -- D-
41. 0,00km en 0'01.3'' : 8'40''/km (00:42:03) - FCmoy 126 (67%) , FCMax 126 (67%) - -- D+ | -- D-
42. 1,58km en 8'11.9'' : 5'11''/km (00:50:14) - FCmoy 142 (76%) , FCMax 149 (79%) - -- D+ | 21m D-
Mardi :
Séance tranquille pour faire tourner les jambes.
Bilan de la sortie :
Distance: 8,61 km
Temps: 42'58''
Allure Moy: 4'59''/km soit 12.04 km/h
FC Moy: 131 (70%)
FC Max: 162 (86%)
Dénivelé: +21m / -26m
connect.garmin.com/modern/activity/5671122421
Attention : Spoiler !
[ Cliquer pour agrandir ]
[ Cliquer pour masquer ]
1. 1,00km en 4'14.2'' : 4'14''/km (00:04:14) - FCmoy 112 (60%) , FCMax 154 (82%) - -- D+ | -- D-
2. 1,00km en 4'38.7'' : 4'39''/km (00:08:52) - FCmoy 141 (75%) , FCMax 162 (86%) - -- D+ | -- D-
3. 1,00km en 5'11.1'' : 5'11''/km (00:14:03) - FCmoy 128 (68%) , FCMax 134 (71%) - 6m D+ | 6m D-
4. 1,00km en 5'01.2'' : 5'01''/km (00:19:04) - FCmoy 130 (69%) , FCMax 133 (71%) - -- D+ | 11m D-
5. 1,00km en 5'09.8'' : 5'10''/km (00:24:13) - FCmoy 130 (69%) , FCMax 135 (72%) - -- D+ | -- D-
=> 5.00 km en 0:24:13 : 4'51''/km - FCmoy 129 (69%), FCMax 162 (86%)
cumulé 5.00 km en 0:24:13 : 4'51''/km - FCmoy 129 (69%), FCMax 162 (86%)
6. 1,00km en 5'08.7'' : 5'09''/km (00:29:21) - FCmoy 132 (70%) , FCMax 135 (72%) - -- D+ | -- D-
7. 1,00km en 5'15.4'' : 5'15''/km (00:34:36) - FCmoy 134 (71%) , FCMax 138 (73%) - 8m D+ | -- D-
8. 1,00km en 5'04.6'' : 5'05''/km (00:39:40) - FCmoy 135 (72%) , FCMax 138 (73%) - -- D+ | 9m D-
9. 0,61km en 3'14.8'' : 5'20''/km (00:42:54) - FCmoy 139 (74%) , FCMax 144 (77%) - 7m D+ | -- D-
=> 3.61 km en 0:18:41 : 5'11''/km - FCmoy 135 (72%), FCMax 144 (77%)
cumulé 8.61 km en 0:42:54 : 4'59''/km - FCmoy 131 (70%), FCMax 162 (86%)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kodama
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Messages : 4348
- Remerciements reçus 223
Kodama a répondu au sujet : Kodama - Reprise
Mercredi pas de sport du fait d'une réunion qui s'éternise ><
Jeudi pas dispo et annulation du marathon de Metz
Vendredi :
Petit footing.
Réveil de la petit douleur au mollet donc j'ai ralenti sur la fin.
Bilan de la sortie :
Distance: 10,80 km
Temps: 52'46''
Allure Moy: 4'53''/km soit 12.29 km/h
FC Moy: 142 (76%)
FC Max: 167 (89%)
Dénivelé: +31m / -19m
connect.garmin.com/modern/activity/5684509974
1. 1,00km en 5'03.8'' : 5'04''/km (00:05:03) - FCmoy 136 (72%) , FCMax 167 (89%) - -- D+ | -- D-
2. 1,00km en 5'22.9'' : 5'23''/km (00:10:25) - FCmoy 128 (68%) , FCMax 146 (78%) - -- D+ | -- D-
3. 1,00km en 5'14.2'' : 5'14''/km (00:15:39) - FCmoy 127 (68%) , FCMax 140 (74%) - -- D+ | -- D-
4. 1,00km en 4'17.8'' : 4'18''/km (00:19:56) - FCmoy 141 (75%) , FCMax 146 (78%) - -- D+ | -- D-
5. 1,00km en 4'19.1'' : 4'19''/km (00:24:15) - FCmoy 149 (79%) , FCMax 154 (82%) - -- D+ | -- D-
=> 5.00 km en 0:24:15 : 4'51''/km - FCmoy 135 (72%), FCMax 167 (89%)
cumulé 5.00 km en 0:24:15 : 4'51''/km - FCmoy 135 (72%), FCMax 167 (89%)
6. 1,00km en 4'35.9'' : 4'36''/km (00:28:50) - FCmoy 150 (80%) , FCMax 155 (82%) - -- D+ | -- D-
7. 1,00km en 4'40.0'' : 4'40''/km (00:33:30) - FCmoy 149 (79%) , FCMax 152 (81%) - 8m D+ | 8m D-
8. 1,00km en 5'07.0'' : 5'07''/km (00:38:37) - FCmoy 143 (76%) , FCMax 147 (78%) - 4m D+ | -- D-
9. 1,00km en 4'55.3'' : 4'55''/km (00:43:32) - FCmoy 146 (78%) , FCMax 156 (83%) - 10m D+ | -- D-
10. 1,00km en 4'52.6'' : 4'53''/km (00:48:24) - FCmoy 145 (77%) , FCMax 147 (78%) - 1m D+ | 11m D-
=> 5.00 km en 0:24:09 : 4'50''/km - FCmoy 147 (78%), FCMax 156 (83%)
cumulé 10.00 km en 0:48:24 : 4'51''/km - FCmoy 141 (75%), FCMax 167 (89%)
11. 0,80km en 4'16.9'' : 5'20''/km (00:52:40) - FCmoy 148 (79%) , FCMax 150 (80%) - 8m D+ | -- D-
cumulé 10.80 km en 0:52:40 : 4'53''/km - FCmoy 142 (76%), FCMax 167 (89%)
Jeudi pas dispo et annulation du marathon de Metz
Vendredi :
Petit footing.
Réveil de la petit douleur au mollet donc j'ai ralenti sur la fin.
Bilan de la sortie :
Distance: 10,80 km
Temps: 52'46''
Allure Moy: 4'53''/km soit 12.29 km/h
FC Moy: 142 (76%)
FC Max: 167 (89%)
Dénivelé: +31m / -19m
connect.garmin.com/modern/activity/5684509974
Attention : Spoiler !
[ Cliquer pour agrandir ]
[ Cliquer pour masquer ]
1. 1,00km en 5'03.8'' : 5'04''/km (00:05:03) - FCmoy 136 (72%) , FCMax 167 (89%) - -- D+ | -- D-
2. 1,00km en 5'22.9'' : 5'23''/km (00:10:25) - FCmoy 128 (68%) , FCMax 146 (78%) - -- D+ | -- D-
3. 1,00km en 5'14.2'' : 5'14''/km (00:15:39) - FCmoy 127 (68%) , FCMax 140 (74%) - -- D+ | -- D-
4. 1,00km en 4'17.8'' : 4'18''/km (00:19:56) - FCmoy 141 (75%) , FCMax 146 (78%) - -- D+ | -- D-
5. 1,00km en 4'19.1'' : 4'19''/km (00:24:15) - FCmoy 149 (79%) , FCMax 154 (82%) - -- D+ | -- D-
=> 5.00 km en 0:24:15 : 4'51''/km - FCmoy 135 (72%), FCMax 167 (89%)
cumulé 5.00 km en 0:24:15 : 4'51''/km - FCmoy 135 (72%), FCMax 167 (89%)
6. 1,00km en 4'35.9'' : 4'36''/km (00:28:50) - FCmoy 150 (80%) , FCMax 155 (82%) - -- D+ | -- D-
7. 1,00km en 4'40.0'' : 4'40''/km (00:33:30) - FCmoy 149 (79%) , FCMax 152 (81%) - 8m D+ | 8m D-
8. 1,00km en 5'07.0'' : 5'07''/km (00:38:37) - FCmoy 143 (76%) , FCMax 147 (78%) - 4m D+ | -- D-
9. 1,00km en 4'55.3'' : 4'55''/km (00:43:32) - FCmoy 146 (78%) , FCMax 156 (83%) - 10m D+ | -- D-
10. 1,00km en 4'52.6'' : 4'53''/km (00:48:24) - FCmoy 145 (77%) , FCMax 147 (78%) - 1m D+ | 11m D-
=> 5.00 km en 0:24:09 : 4'50''/km - FCmoy 147 (78%), FCMax 156 (83%)
cumulé 10.00 km en 0:48:24 : 4'51''/km - FCmoy 141 (75%), FCMax 167 (89%)
11. 0,80km en 4'16.9'' : 5'20''/km (00:52:40) - FCmoy 148 (79%) , FCMax 150 (80%) - 8m D+ | -- D-
cumulé 10.80 km en 0:52:40 : 4'53''/km - FCmoy 142 (76%), FCMax 167 (89%)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Patrick57
-
- Hors Ligne
- Messages : 20151
- Remerciements reçus 3058
Patrick57 a répondu au sujet : Kodama - Reprise
Belle allure sur ton 30/30 !!
Prudence avec ce mollet un peu en délicatesse (heureusement il ne devrait pas être (ou pas au même niveau) sollicité dimanche)
Prudence avec ce mollet un peu en délicatesse (heureusement il ne devrait pas être (ou pas au même niveau) sollicité dimanche)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Kodama
-
Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Messages : 4348
- Remerciements reçus 223
Kodama a répondu au sujet : Kodama - Reprise
Effectivement, je l'ai laissé au repos et dès que je sens que ca tire, je n'insiste pas et ralenti.
Mercredi :
Renforcement musculaire, 20" d'exercice pour 10 de recup.
- Burpees
- Abdos
- Squat mais retenu par un élastique
- Position squat bras tendu, on tire sur des élastiques qu'on ramène vers notre poitrine
- Russian twist
- Position fentes bras au niveau de la poitrine, on pousse sur des élastiques pour étendre les bras
Série répétée 10 fois.
Vendredi :
Comme on avait pas de séances de prévues et qu'on souhaitait passer entre les gouttes, on est parti assez vite.
Puis on a accéléré en voyant les nuages.
Puis finalement ralentit car je sentais à nouveau mon mollet (discrètement)
Au final, on est resté au sec !
Mercredi :
Renforcement musculaire, 20" d'exercice pour 10 de recup.
- Burpees
- Abdos
- Squat mais retenu par un élastique
- Position squat bras tendu, on tire sur des élastiques qu'on ramène vers notre poitrine
- Russian twist
- Position fentes bras au niveau de la poitrine, on pousse sur des élastiques pour étendre les bras
Série répétée 10 fois.
Vendredi :
Comme on avait pas de séances de prévues et qu'on souhaitait passer entre les gouttes, on est parti assez vite.
Puis on a accéléré en voyant les nuages.
Puis finalement ralentit car je sentais à nouveau mon mollet (discrètement)
Au final, on est resté au sec !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.