| Plan | Coureur | Séances | Objectif | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| Tout Betton Court | Seb35 | 26/27 | 00:38:59 | 00:39:36 |
| tout betton court | damien53 | 00:43:45 | 00:43:21 | |
| Tout Betton Court | jeckx | 17/18 | 00:44:00 | 00:42:12 |
| Tout Betton court | mattow56 | 29/33 | 00:46:15 | 00:47:20 |
| Reprise apres blessure+prépa Betton | odile35 | 19/19 | 00:52:00 | 00:53:45 |
| Plan | Coureur | Temps réalisé |
|---|---|---|
| Marathon de Paris | Padawann | 00:44:21 |
EventList powered by schlu.net
RUN ADDICTION
5 rue Flandres Dunkerque
44100 Nantes
Tel: +33 (0)6 78 55 14 43
gilles.dorval(chez)conseils-courseapied.com