| Plan | Coureur | Temps réalisé |
|---|---|---|
| Marathon de Paris 2013 | running-man | 01:27:07 |
| 8. Semi & Marathon de Paris (3/03 & 7/04/13) | jag | 01:30:39 |
| Marathon de paris 2013 | fpf92 | 01:40:21 |
| Marathon de Paris | buicmi | 01:47:25 |
| MDP13 | fl001203 | 01:50:34 |
| MDP | Titoubo | 01:58:59 |
| marathon de paris | looping_11 | 02:16:19 |
| MARATHON DE PARIS | Kaputch | 02:22:41 |
| Marathon de Paris | mazmaz | 02:24:20 |
| Marathon de Paris | Jipe_runner |
EventList powered by schlu.net
RUN ADDICTION
5 rue Flandres Dunkerque
44100 Nantes
Tel: +33 (0)6 78 55 14 43
gilles.dorval(chez)conseils-courseapied.com