| Plan | Coureur | Séances | Objectif | Réalisé |
|---|---|---|---|---|
| Semi Les Pyramides | Coco34 | 01:25:00 | ||
| Semi La grande Motte | Pipou42 | 24/27 | 01:55:00 | 01:48:21 |
| Semi de la Grande Motte | Patfas | 23/24 | 02:00:00 | 02:00:55 |
| Semi de la Grande Motte Cécile | Patfas | |||
| Semi des pyramides | tomili34 |
| Plan | Coureur | Temps réalisé |
|---|---|---|
| Marathon d'Annecy 2012 | plusloin | 02:00:38 |
EventList powered by schlu.net
RUN ADDICTION
5 rue Flandres Dunkerque
44100 Nantes
Tel: +33 (0)6 78 55 14 43
contact@conseils-courseapied.com