![]() |
| 1792 | |
| en ligne | |
| 3 ans | |
| 2 heures | |
| 2 mois | |
| 978 |
| CED37 |
| cedric | |
| 11/02/1978 | |
| 15 | |
| 200 | |
| 3 | |
| Janvier 2010 | |
| sans | |
| - | |
| - | |
| Saint Avertin | |
| 37550 | |
| France | |
| www.conseils-courseapied.com/forum/24-suivi-des-membres/77985-suivi-ced37.html | |
| - | |
| - |
| - | |
| Macadam blesois
48'15" |
|
| Ronde de la Choisille à St Cyr/loire
1H51'50'' |
|
| Marathon de Cheverny
4H16 |
|
| Ecotrail Paris 50km 1000d+
6h47 |
| Asics Nimbus 13 | |
| Adidas Supernova Riot 4 | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| Novembre 20km de Montpellier : 2h | |
| Mars semi Vierzon : 1h58'42"
Mai 10 km Joue les Tours : 51'36" Mai 10 km Macadam Blois : 51'15" Juin foulée Noble Joue 10,6 km : 56'03" Octobre Semi St Cyr : 1h51'50" Octobre 10 km Ville au Dames : 48'25" Novembre Even Trail 24 km 300d+ : 2h24'29" |
|
| Avril Marathon de Cheverny : 4h16'
Juin 10 km Macadam Blois : 48'15" Juin Trail Trace du loup 33km 300d+ :3h34' Septembre Semi St maure :1h53'28" Septembre 20 km de Tours Av Guillaume :1h49'49" Décembre Menestrail 25 km 800d+ : 3h26' |
|
| Mars Ecotrail de Paris 50 km 1000d+ : 6h46' |
| - | |
| musculation | |
| - | |
| - | |
| - |
| - |
| Nom | Région | Ville | Date épreuve |
|---|---|---|---|
| Trail du Golfe du Morbihan | Bretagne | Vannes | 29/06/2013 |
| Nom du plan | Distance | Semaines | Séances | Date |
|---|---|---|---|---|
| Saintelyon | Trail | 11 | 4 | 08/12/2013 |
| 20 km de Tours | Semi-marathon | 8 | 3 | 22/09/2013 |
| Reprise | Reprise | 2 | 2 | 28/07/2013 |
| Trail golf Morbihan 56 km | Trail | 10 | 4 | 29/06/2013 |
| Reprise | Reprise | 3 | 3 | 21/04/2013 |
| Ecotrail de Paris 50km 1000D+ | Trail | 11 | 4 | 17/03/2013 |
| On se bouge | Entretien | 4 | 3 | 30/12/2012 |
| Menestrail | Trail | 4 | 3 | 02/12/2012 |
| Ou que c est dur | Entretien | 3 | 3 | 12/11/2012 |
| Ptite seance | Entretien | 1 | 1 | 30/09/2012 |
| 20KM DE TOURS AV GUILLAUME | Entre 2 semi | 3 | 3 | 23/09/2012 |
| Semi Sainte Maure | Semi-marathon | 8 | 3 | 02/09/2012 |
| Entretien | Entretien | 1 | 1 | 08/07/2012 |
| Traces du loup | Trail | 10 | 3 | 30/06/2012 |
| Reprise | Reprise | 1 | 3 | 22/04/2012 |
| Marathon Cheverny | Marathon | 16 | 3 | 01/04/2012 |
| Pousser pas derriere | Entretien | 4 | 4 | 11/12/2011 |
| Even trail | Entre 2 semi | 3 | 3 | 13/11/2011 |
| 10kms Ville au Dames | Entre deux 10km | 2 | 3 | 23/10/2011 |
| Semi St Cyr | Semi-marathon | 12 | 3 | 09/10/2011 |
| les foulees du noble joue | 10 km | 6 | 3 | 26/06/2011 |
| Macadam blesois | Entre deux 10km | 2 | 3 | 29/05/2011 |
| Joue les tours | 10 km | 6 | 3 | 14/05/2011 |
| VIERZON | Semi-marathon | 8 | 3 | 05/03/2011 |
Bien récupérer de son marathon Tous...
Marathon: le jour J, derniers conseils...
La sortie longue: séance clé du mara...
Débuter sur marathon Courir un marat...
Musclez votre foulée Trop souvent dÃ...


partagerRUN ADDICTION
5 rue Flandres Dunkerque
44100 Nantes
Tel: +33 (0)6 78 55 14 43
gilles.dorval(chez)conseils-courseapied.com