| 608 | |
| hors ligne | |
| 3 ans | |
| 10 heures | |
| 3 ans | |
| 68 |
| brad |
| didier | |
| 41 | |
| 15 | |
| 180 | |
| 4 en 2008 | |
| fevrier 2008 4/semaine | |
| csbj | |
| - | |
| - | |
| bourgoin jallieu | |
| 38300 | |
| france | |
| - | |
| ... | |
| - | |
| - | |
| - |
| 22'30" | |
| 47'30" | |
| - | |
| - | |
| - |
| new balance 692 et 825 | |
| - | |
| - | |
| RS200SD | |
| overstime | |
| - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| je possede un tapis de course vitesse
maxi 16km/h |
| 37'sur 10km |
| Nom | Région | Ville | Date épreuve |
|---|
| Nom du plan | Distance | Semaines | Séances | Date |
|---|---|---|---|---|
| Plan d'entrainement course en montagne | 10 km | 8 | 4 | 18/11/2012 |
| Semaine de repos entre 2 plans | Course Montagne | 1 | 2 | 23/09/2012 |
| Plan d'entrainement course en montagne | 10 km | 8 | 4 | 16/09/2012 |
| Course en montagne | Entretien | 4 | 4 | 01/07/2012 |
| Semaine de repos entre 2 plans | Course Montagne | 1 | 2 | 03/06/2012 |
| Plan d'entrainement course en montagne | 10 km | 8 | 4 | 27/05/2012 |
| Semaine de repos entre 2 plans | Course Montagne | 1 | 2 | 01/04/2012 |
| Plan d'entrainement course en montagne | 10 km | 8 | 4 | 25/03/2012 |
| Reprise sur 4 semaines | Reprise | 4 | 4 | 29/01/2012 |
| Reprise sur 3 semaines | Reprise | 3 | 3 | 04/12/2011 |
| Reprise après une opération du ménisque | Reprise | 2 | 2 | 13/11/2011 |
| 10km d'Annecy | 10 km | 10 | 4 | 25/09/2011 |
| Entre deux 10km | Entre deux 10km | 2 | 3 | 17/07/2011 |
| Course 10km entrainement vasselin | 10 km | 8 | 3 | 03/07/2011 |
RUN ADDICTION
9 bis rue du commerce
44640 Saint Jean de Boiseau
Tel: +33 (0)6 78 55 14 43
contact@conseils-courseapied.com